Después de que TecLab filtara su review sobre la RTX 3080 vuelven con otro video en el que la comparan con la RTX 3090. El equipo usado para las pruebas sintéticas y en juegos disponía de una CPU i9-10900K junto con memoria DDR4 a 4133 MHz.

Para la comparación no nombran directamente a las tarjetas si no a sus precios, siendo de 1500 USD (RTX3090) y 700 USD (RTX 3080) respectivamente.
Puntuación / 4K AVG FPS | RTX 3090 | RTX 3080 | 3090/3080 |
---|---|---|---|
3DMark Time Spy Extreme | 9948 | 9000 | +10.5% |
3DMark Port Royal | 12827 | 11981 | +7,1% |
Metro Exodus RTX/DLSS OFF | 54.4 | 48.8 | +10.2% |
Metro Exodus RTX/DLSS ON | 74.5 | 67.6 | +10.2% |
Rainbow Six Siege | 275 | 260 | +5,8% |
Horizon Zero Dawn | 84 | 76 | +10.5% |
Forza Horizon | 156 | 149 | +4,7% |
Lejos | 107 | 99 | +8,1% |
Assassins Creed Oddysey | 71 | 65 | +9,2% |
Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS Off | 91 | 83 | +9,6% |
Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS On | 111 | 102 | +8.8% |
Borderlands 3 | 67.6 | 61.3 | +10.3% |
Death Stranding DLSS/RTX ON | 175 | 164 | +6.7% |
Death Stranding DLSS/RTX OFF | 116 | 104 | +11.5% |
Control DLSS/RTX ON | 71 | 65 | +9,2% |
Control DLSS/RTX OFF | 62 | 57 | +8.8% |
Todo esto hay que tomárselo como un una filtración sin confirmación a la espera de la publicación de nuevas reviews. Pero de ser así el rendimiento de la RTX 3090 dejaría mucho que desear en el sector gaming, con un incremento del precio del 200% frente a solo un incremento del rendimiento del 10%. Mientras que el de productividad si que alcanzaría un mínimo de incremento frente a la 3080 de un 20% en pruebas como blender.
Fuente | TecLab