No todos los Pokémon son iguales. Es por eso que existen diferentes Pokémon con diferentes IV que los puedes calcular con una de las calculadoras que te mostramos en este artículo. Aún así, no solo los IV son distintos. Un Pokémon puede tener buenas estadísticas pero si no tiene un ataque poderoso, ¿de qué sirve?
Es por eso que en este artículo hicimos una recopilación de:
- Los ataques más fuertes de cada Pokémon,
- El Top 10 de los ataques rápidos más fuertes,
- El Top 10 de los especiales.
Los Ataques más fuertes de cada Pokémon
Pokemon | Fast Move | Charge Move |
---|---|---|
3: Venusaur | Vine Whip | Solar Beam |
6: Charizard | Wing Attack | Fire Blast |
9: Blastoise | Water Gun | Hydro Pump |
12: Butterfree | Bug Bite | Bug Buzz |
15: Beedrill | Poison Jab | X-Scissor |
18: Pidgeot | Wing Attack | Hurricane |
20: Raticate | Bite | Hyper Beam |
22: Fearow | Steel Wing | Drill Run |
24: Arbok | Bite | Gunk Shot |
26: Raichu | Spark | Thunder |
28: Sandslash | Mud Shot | Earthquake |
31: Nidoqueen | Poison Jab | Earthquake |
34: Nidoking | Poison Jab | Earthquake |
36: Clefable | Pound | Moonblast |
38: Ninetales | Ember | Fire Blast |
40: Wigglytuff | Pound | Hyper Beam |
42: Golbat | Wing Attack | Poison Fang |
45: Vileplume | Razor Leaf | Solar Beam |
47: Parasect | Bug Bite | Solar Beam |
49: Venomoth | Bug Bite | Bug Buzz |
51: Dugtrio | Mud Shot | Earthquake |
53: Persian | Scratch | Play Rough |
55: Golduck | Water Gun | Hydro Pump |
57: Primeape | Low Kick | Cross Chop |
59: Arcanine | Fire Fang | Fire Blast |
62: Poliwrath | Bubble | Cross Chop |
65: Alakazam | Psycho Cut | Psychic |
68: Machamp | Karate Chop | Cross Chop |
71: Victreebel | Razor Leaf | Solar Beam |
73: Tentacruel | Poison Jab | Hydro Pump |
76: Golem | Mud Shot | Stone Edge |
78: Rapidash | Ember | Fire Blast |
80: Slowbro | Water Gun | Psychic |
82: Magneton | Spark | Flash Cannon |
83: Farfetch’d | Cut | Lead Blade |
85: Dodrio | Feint Attack | Drill Peck |
87: Dewgong | Frost Breath | Blizzard |
89: Muk | Poison Jab | Sludge Bomb |
91: Cloyster | Frost Breath | Blizzard |
94: Gengar | Shadow Claw | Sludge Wave |
95: Onix | Rock Throw | Stone Edge |
97: Hypno | Zen Headbutt | Psychic |
99: Kingler | Mud Shot | Water Pulse |
101: Electrode | Spark | Thunderbolt |
103: Exeggutor | Zen Headbutt | Solar Beam |
105: Marowak | Mud Slap | Earthquake |
106: Hitmonlee | Low Kick | Stone Edge |
107: Hitmonchan | Rock Smash | Brick Break |
108: Lickitung | Zen Headbutt | Hyper Beam |
110: Weezing | Acid | Sludge Bomb |
112: Rhydon | Mud Slap | Stone Edge |
113: Chansey | Pound | Psychic |
114: Tangela | Vine Whip | Power Whip |
115: Kangaskhan | Mud Slap | Earthquake |
117: Seadra | Water Gun | Hydro Pump |
119: Seaking | Poison Jab | Megahorn |
121: Starmie | Water Gun | Hydro Pump |
122: Mr. Mime | Zen Headbutt | Psychic |
123: Scyther | Steel Wing | Bug Buzz |
124: Jynx | Frost Breath | Ice Punch |
125: Electabuzz | Thunder Shock | Thunder |
126: Magmar | Ember | Fire Blast |
127: Pinsir | Fury Cutter | X-Scissor |
128: Tauros | Tackle | Earthquake |
130: Gyarados | Dragon Breath or Bite | Hydro Pump |
131: Lapras | Frost Breath | Hydro Pump |
132: Ditto | Pound | Struggle (what, expecting Transform?) |
134: Vaporeon | Water Gun | Hydro Pump |
135: Jolteon | Thunder Shock | Thunder |
136: Flareon | Ember | Fire Blast |
137: Porygon | Tackle | Signal Beam |
139: Omaster | Water Gun | Hydro Pump |
141: Kabutops | Mud Shot | Stone Edge |
142: Aerodactyl | Bite | Hyper Beam |
143: Snorlax | Zen Headbutt | Hyper Beam |
144: Articuno | Frost Breath | Blizzard |
145: Zapdos | Thunder Shock | Thunder |
146: Moltres | Ember | Fire Blast |
149: Dragonite | Dragon Breath | Dragon Claw |
150: Mewtwo | Psycho Cut | Psychic |
151: Mew | Pound | Psychic |
Los 10 ataques rápidos más fuertes
Poder | Fuerza/Daño |
---|---|
Bubble | 25 |
Rock Smash | 15 |
Mud Slap | 15 |
Ice Shard | 15 |
Confusion | 15 |
Razor Leaf | 15 |
Steel Wing | 15 |
Atacar | 12 |
Cortar | 12 |
Rock Throw | 12 |
Los 10 ataques especiales más poderosos
Poder | Fuerza/Daño |
---|---|
Solar beam | 120 |
Hyper beam | 120 |
Earthquake | 100 |
Blizzard | 100 |
Fire Blast | 100 |
Thunder | 100 |
Hydro pump | 90 |
Moonblast | 85 |
Megahorn | 80 |
Stone edge | 80 |
En las siguientes tablas tenemos en cuenta el Daño Por Segundo de cada ataque. Quizás es bueno saber esto ya que si tardas menos en atacar, en una batalla larga, eso puede significar que consigues infligir más daño. Ten en cuenta los siguientes ataques también en tu estrategia de batallas Pokémon.
Los 10 ataques rápidos más fuertes (DPS)
Poder | Fuerza/Daño |
---|---|
Splash | 41 |
Fury Cutter | 40 |
Karate Chop | 39 |
Quick Attack | 38 |
Bullet Punch | 37 |
Low Kick | 36 |
Thunder Shock | 35 |
Peck | 34 |
Rock Throw | 33 |
Acid | 32 |
Los 10 ataques especiales más poderosos (DPS)
Poder | Fuerza/Daño |
---|---|
Wrap | 83 |
Disarming Voice | 82 |
Icy Wind | 81 |
Struggle | 80 |
Flame Charge | 79 |
Draining Kiss | 78 |
Twister | 77 |
Flame Wheel | 76 |
Ominous Wind | 75 |
Rock Tomb | 74 |
Fuente: Gameinfo.