PcDays es el nombre del evento realizado por PcComponentes en el medio del verano. Es una especie de Black Friday que se realiza en Julio, lo que significa que durante estos días PcComponentes reducirá los precios de muchos de sus productos. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿Estas ofertas son las mejores del mercado?
Para conseguir una respuesta, hemos comparado las ofertas de PcDays con los precios de Amazon, su principal contrincante. Así podremos saber si estos descuentos existen, o son apenas estrategias de marketing para conseguir más clientes.
A continuación te mostramos diferentes tablas comparativas con algunos de los productos más populares en este momento.
Portátiles Gaming
*Si no sabes qué portátil comprar, puedes ver nuestra comparativa con Los Mejores Portátiles Gaming*
Diferencia | |||
Medion Erazer X7851 | 999 € | 1.055 € | -56 € |
MSI GL63 8RD-014XES | 985 € | 1.089 € | -104 € |
Lenovo Legion Y520-15IKBN | 699 € | 692 € | 7 € |
HP Pavilion Power 15-CB032NS | 735 € | 899 € | -164 € |
HP Pavilion Power 15-CB009NS | 819 € | 903 € | -84 € |
Cascos Gaming
*Si no sabes qué cascos adquirir, puedes ver nuestra comparativa con Los Mejores Cascos Gaming*
Diferencia | |||
Razer Kraken 7.1 V2 Oval | 79 € | 97 € | -18 € |
Logitech G430 | 49 € | 57 € | -8 € |
Corsair Void Pro RGB Wireless | 89 € | 104 € | -15 € |
Razer Electra V2 | 54 € | 58 € | -4 € |
ASUS ROG Strix Fusion 500 | 139 € | 179 € | -40 € |
Tarjetas gráficas
*Si no sabes qué tarjeta gráfica adquirir, puedes ver nuestra comparativa con Las Mejores tarjetas gráficas del momento*
Diferencia | |||
MSI GTX 1080 ARMOR OC 8GB | 514 € | 604 € | -90 € |
Asus GTX 1060 OC 6GB | 309 € | 341 € | -32 € |
ASUS GTX 1050 Ti | 171 € | 191 € | -20 € |
Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 3GB | 239 € | 258 € | -19 € |
Gigabyte GTX 1060 6GB | 334 € | 359 € | -25 € |
Radeon RX 580 8GB | 309 € | 299 € | 10 € |
Procesadores
*Si no sabes qué procesador adquirir, puedes ver nuestra comparativa con Los Mejores procesadores del momento*
Diferencia | |||
Intel Core i5-8400 | 152 € | 167 € | -15 € |
Intel Core i5-8600K | 214 € | 257 € | -43 € |
Intel Core I7-7700K | 269 € | 287 € | -18 € |
AMD Ryzen 3 2200G | 84 € | 91 € | -7 € |
AMD RYZEN 7 1700X | 214 € | 230 € | -16 € |
Memorias RAM
Diferencia | |||
G.Skill V Red DDR4 2400 16GB | 149 € | 206 € | -57 € |
HyperX Fury Black DDR4 2400 8GB | 85 € | 98 € | -13 € |
G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200 16GB | 189 € | 209 € | -20 € |
No hay duda alguna de que las promociones de PcComponentes son reales, y en algunos casos podrás conseguir verdaderas gangas. Sin embargo, te recuerdo que el Prime Day de Amazon empezará en menos de dos semanas, y es posible que encuentres muchas más ofertas en estos días.
Para hacer la compra acertada, compara los precios y investiga si lo que estás comprando es realmente lo mejor para ti. Si necesitas ayuda, recuerda que en NewEsc siempre estamos prontos a ayudarte.